Digital TV
Nr. | Sender | Frequenz |
1 | ORF1 HD | S 33 (402000 kHz) |
2 | ORF2K HD | S 23 (322000 kHz) |
3 | ORF III HD | S 23 (322000 kHz) |
4 | ORF SPORT+ HD | S 23 (322000 kHz) |
5 | ATV HD | S 22 (314000 «Hz) |
6 | ATV2 | S 22 (314000 «Hz) |
7 | PULS 4 Austria | S 38 (442000 kHz) |
8 | Das Erste HD | S 27 (354000 kHz) |
9 | ZDF HD | C 21 (474000 kHz) |
10 | BR Süd HD | S 24 (330000 kHz) |
11 | ServusTV HD Oesterreich | S 33 (402000 kHz) |
12 | 3sat HD | S 39 (450000 kHz) |
13 | arte HD | S 27 (354000 kHz) |
14 | KoeMau TV | S21 (306000 kHz) |
15 | SAT.1A | S 38 (442000 kHz) |
16 | SAT.1 Gold Österreich | S 41 (466000 kHz) |
17 | RTL Austria | S 32 (394000 kHz) |
18 | RTL2 Austria | S 32 (394000 kHz) |
19 | SUPER RTL A | S 32 (394000 kHz) |
20 | ProSiebenAustria | S 38 (442000 kHz) |
21 | Kabel 1 Austria | S 38 (442000 kHz) |
22 | VOX Austria | S 32 (394000 kHz) |
23 | sixx AUSTRIA | S 41 (466000 kHz) |
24 | DMAX Austria | S 36 (426000 kHz) |
25 | oe24.TV HD | S 35 (418000 kHz) |
26 | Pro7 MAXX Austria | S 41 (466000 kHz) |
27 | PULS 24 HD | C 22 (482000 kHz) |
28 | kabel1 Doku Austria | S 41 (466000 kHz) |
29 | MDR Thüringen HD | S 26 (346000 kHz) |
30 | rbb Brandenburg HD | S 26 (346000 kHz) |
31 | hr-fernsehen HD | S 26 (346000 kHz) |
32 | SWR BW HD | S 27 (354000 kHz) |
33 | NDR FS SH HD | S 24 (330000 kHz) |
34 | ARD alpha HD | S 28 (362000 kHz) |
35 | WDR Düsseldorf | S 35 (418000 kHz) |
36 | ZDF neo HD | C 21 (474000 kHz) |
37 | ZDFinfo HD | S 39 (450000 kHz) |
38 | ONE HD | S 28 (362000 kHz) |
39 | PHOENIX HD | S 24 (330000 kHz) |
40 | N24 DOKU | S 40 (458000 kHz) |
41 | SR Fernsehen HD | S 28 (362000 kHz) |
42 | ntv Austria | S 34 (410000 kHz) |
43 | tagesschau24 HD | S 28 (362000 kHz) |
44 | CNN | S 37 (434000 kHz) |
45 | R9 Oesterreich HD | S 23 (322000 kHz) |
46 | VOXup | C 22 (482000 kHz) |
47 | Schau TV HD | S 22 (314000 «Hz) |
48 | EURONEWS | S 37 (434000 kHz) |
49 | SPORT1 | S 37 (434000 kHz) |
50 | Eurosport 1 | S 32 (394000 kHz) |
51 | 1-2-3.tv | S 40 (458000 kHz) |
52 | KiKA HD | S 39 (450000 kHz) |
53 | Disney Channel | S 35 (418000 kHz) |
54 | RiC | S 34 (410000 kHz) |
55 | NICKELODEON.AT | S 36 (426000 kHz) |
56 | DELUXE MUSIC | S 36 (426000 kHz) |
57 | HITRADIO OE3 | S 34 (410000 kHz) |
58 | RTLplus Austria | S 22 (314000 «Hz) |
59 | Starparades At | S 22 (314000 «Hz) |
60 | Volksmusik | S 22 (314000 «Hz) |
61 | Melodie TV NEU | S 23 (322000 kHz) |
62 | Volksmusik.TV | S 34 (410000 kHz) |
63 | Stimmungsgarten | S 23 (322000 kHz) |
64 | HSE24 | S 37 (434000 kHz) |
65 | HSE24 Extra | S 32 (394000 kHz) |
66 | HSE24 TREND | S 37 (434000 kHz) |
67 | QVC | S 35 (418000 kHz) |
70 | REGIO TV | S 37 (434000 kHz) |
71 | Welt der Wunder | S 29 (370000 kHz) |
72 | Lilo.TV | C22 (482000 kHz) |
75 | Tele5 | S 37 (434000 kHz) |
76 | K-TV | S 30 (378000 kHz) |
77 | Bibel TV HD | S 22 (314000 «Hz) |
78 | EWTN katholisches TV | S 40 (458000 kHz) |
79 | Sonneklar TV | S 37 (434000 kHz) |
80 | tagesschau24 HD | S 36 (426000 kHz) |
81 | L-TV/TVM | S 29 (370000 kHz) |
82 | LT1-OOE | S 29 (370000 kHz) |
83 | ORF1 | S 34 (410000 kHz) |
84 | ORF2 K | S 34 (410000 kHz) |
85 | ORF2 | S 34 (410000 kHz) |
86 | ORF2 B | S 34 (410000 kHz) |
87 | ORF2E | S 34 (410000 kHz) |
88 | ORF2 N | S 34 (410000 kHz) |
89 | ORF2 O | S 34 (410000 kHz) |
90 | ORF2 S | S 34 (410000 kHz) |
91 | ORF2 St | S 34 (410000 kHz) |
92 | ORF2 T | S 34 (410000 kHz) |
93 | ORF2 V | S 34 (410000 kHz) |
94 | ORF2 W | S 34 (410000 kHz) |
95 | ORF III | S 29 (370000 kHz) |
96 | ORF SPORT+ | S 22 (314000 «Hz) |
97 | ATV | S 34 (410000 kHz) |
98 | 3sat | S 30 (378000 kHz) |
100 | TLC Austria | S 36 (426000 kHz) |
101 | krone.tv | S 35 (418000 kHz) |
103 | Radio Bremen HD | S 28 (362000 kHz) |
104 | Aristo TV | C 34 (578000 kHz) |
105 | MDR S-Anhalt | S 31 (386000 kHz) |
106 | NDR FS HH | S 29 (370000 kHz) |
108 | rbb Berlin | S 31 (386000 kHz) |
109 | SAT.1CH | S 38 (442000 kHz) |
110 | ServusTV Oesterreich | S 29 (370000 kHz) |
111 | ServusTV HD Deutschland | S 33 (402000 kHz) |
112 | SWR Fernsehen RP | S 31 (386000 kHz) |
113 | RTL NITRO A | S 29 (370000 kHz) |
114 | ZDF | S 30 (378000 kHz) |
115 | zdf neo | S 30 (378000 kHz) |
116 | ZDFinfo | S 30 (378000 kHz) |
117 | KiKA | S 30 (378000 kHz) |
118 | rhein main tv | S 25 (338000 kHz) |
119 | health.tv | S 25 (338000 kHz) |
120 | LEGENDEN TV | S 25 (338000 kHz) |
121 | Mei Musi | S 34 (410000 kHz) |
122 | Immer etwas neues | C 34 (578000 kHz) |
123 | Media Shop | C 34 (578000 kHz) |
124 | Genius exklusiv | C 34 (578000 kHz) |
125 | 4mediathek | C 22 (482000 kHz) |
Digital Radio
200 | OE1 | S 29 (370000 kHz) |
201 | OE2 K | S 29 (370000 kHz) |
202 | OE3 | S 29 (370000 kHz) |
203 | FM4 | S 29 (370000 kHz) |
204 | OE2 N | S 29 (370000 kHz) |
205 | OE2 O | S 29 (370000 kHz) |
206 | OE2 S | S 29 (370000 kHz) |
207 | OE2 St | S 29 (370000 kHz) |
208 | OE2 T | S 29 (370000 kHz) |
209 | OE2 V | S 29 (370000 kHz) |
210 | OE2 W | S 29 (370000 kHz) |
211 | OE1 DD | S 29 (370000 kHz) |
212 | OE2 B | S 29 (370000 kHz) |
213 | ||
214 | RADIO MARIA | S 29 (370000 kHz) |
215 | DKULTUR | S 30 (378000 kHz) |
216 | DRadio Wissen | S 30 (378000 kHz) |
217 | DRadio DokDeo | S 30 (378000 kHz) |
218 | DLF | S 30 (378000 kHz) |
219 | ANTENNE BAYERN | S 40 (458000 kHz) |
220 | egoFM | S 40 (458000 kHz) |
221 | Klassik Radio | S 40 (458000 kHz) |
222 | Bayern 1 | S 28 (362000 kHz) |
223 | Bayern 2 | S 28 (362000 kHz) |
224 | BAYERN 3 | S 28 (362000 kHz) |
225 | BR-KLASSIK | S 28 (362000 kHz) |
226 | BR24 | S 28 (362000 kHz) |
227 | BR24live | S 28 (362000 kHz) |
228 | BR Schlager | S 28 (362000 kHz) |
229 | PULS | S 28 (362000 kHz) |
230 | BR-Heimat | S 28 (362000 kHz) |
231 | NDR 2 NDS | S 28 (362000 kHz) |
232 | NDR Kultur | S 28 (362000 kHz) |
233 | NDR Info NDS | S 28 (362000 kHz) |
234 | N-JOY | S 28 (362000 kHz) |
235 | NDR 90.3 | S 28 (362000 kHz) |
236 | NDR 1 Welle Nord Kl | S 28 (362000 kHz) |
237 | NDR 1 Radio MV SN | S 28 (362000 kHz) |
238 | NDR 1 Nieders. HAN | S 28 (362000 kHz) |
239 | NDR Info Spezial | S 28 (362000 kHz) |
240 | NDR Blue | S 28 (362000 kHz) |
241 | NDR Schlager | S 28 (362000 kHz) |
242 | Bremen Eins | S 28 (362000 kHz) |
243 | Bremen Zwei | S 28 (362000 kHz) |
244 | Bremen Vier | S 28 (362000 kHz) |
245 | Bremen NEXT | S 28 (362000 kHz) |
246 | SR 1 Europawelle | S 28 (362000 kHz) |
247 | SR 2 KulturRadio | S 28 (362000 kHz) |
248 | SR 3 Saarlandwelle | S 28 (362000 kHz) |
249 | SWR1 BW | S 28 (362000 kHz) |
250 | SWR1 RP | S 28 (362000 kHz) |
251 | SWR2 | S 28 (362000 kHz) |
252 | SWR 3 | S 28 (362000 kHz) |
253 | SWR4BW | S 28 (362000 kHz) |
254 | SWR4 RP | S 28 (362000 kHz) |
255 | DASDING | S 28 (362000 kHz) |
256 | SWR Aktuell | S 28 (362000 kHz) |
257 | 1LIVE | S 28 (362000 kHz) |
258 | WDR 2 Rheinland | S 28 (362000 kHz) |
259 | WDR 3 | S 28 (362000 kHz) |
260 | WDR 4 | S 28 (362000 kHz) |
261 | WDR 5 | S 28 (362000 kHz) |
262 | COSMO | S 28 (362000 kHz) |
263 | 1LIVE diGGi | S 28 (362000 kHz) |
264 | Die Maus | S 28 (362000 kHz) |
265 | WDR Event | S 28 (362000 kHz) |
266 | hr1 | S 26 (346000 kHz) |
267 | hr2 | S 26 (346000 kHz) |
268 | hr3 | S 26 (346000 kHz) |
269 | hr4 | S 26 (346000 kHz) |
270 | YOU FM | S 26 (346000 kHz) |
271 | hr-iNFO | S 26 (346000 kHz) |
272 | MDR SACHSEN DD | S 26 (346000 kHz) |
273 | MDR S-ANHALT MD | S 26 (346000 kHz) |
274 | MDR THÜR Mitte-W | S 26 (346000 kHz) |
275 | MDR KULTUR | S 26 (346000 kHz) |
276 | MDR JUMP | S 26 (346000 kHz) |
277 | MDR SPUTNIK | S 26 (346000 kHz) |
278 | MDR AKTUELL | S 26 (346000 kHz) |
279 | MDR KLASSIK | S 26 (346000 kHz) |
280 | Inforadio | S 26 (346000 kHz) |
281 | rbbKultur | S 26 (346000 kHz) |
282 | Antenne Brandenburg | S 26 (346000 kHz) |
283 | rbb 88.8 | S 26 (346000 kHz) |
284 | radioeins | S 26 (346000 kHz) |
285 | Fritz | S 26 (346000 kHz) |
Digitale Transponder
Kanal | Frequenz (MHz) | Enthaltene Sender | Modulation | Symbolrate | |
1 | S21 | 306000 | KoeMau TV HD | QAM 256 | 6900 |
2 | S22 | 314000 | ORF Sport+, ATV HD, ATV2, Melodie, … | QAM 256 | 6900 |
3 | S23 | 322000 | ORF 2K HD, ORF III HD … | QAM 256 | 6900 |
4 | S24 | 330000 | BR HD, NDR HD, Phoenix | QAM 256 | 6900 |
5 | S25 | 338000 | |||
6 | S26 | 346000 | HR HD, MDR HD, RBB HD | QAM 256 | 6900 |
7 | S27 | 354000 | Das Erste HD, arte HD, SWR HD | QAM 256 | 6900 |
8 | S28 | 362000 | ONE HD, SR HD, Tagesschau 24 HD | QAM 256 | 6900 |
9 | S29 | 370000 | ORF III, Servus TV, RTL Nitro, … | QAM 256 | 6900 |
10 | S30 | 378000 | ZDF, 3sat, zdf neo, ZDF info, K-TV, … | QAM 256 | 6900 |
11 | S31 | 386000 | MDR, SWR, rbb Berlin | QAM 256 | 6900 |
12 | S32 | 394000 | RTL, RTL 2, Vox, Kabel 1, Eurosport | QAM 256 | 6900 |
13 | S33 | 402000 | ORF 1 HD, ServusTV HD | QAM 256 | 6900 |
14 | S34 | 410000 | ORF1 SD, ORF2, SD, ORF2K SD, ntv, … | QAM 256 | 6900 |
15 | S35 | 418000 | WDR, Krone.tv, OE24.TV, QVC,… | QAM 256 | 6900 |
16 | S36 | 426000 | DMAX, NICKELODEON, TLC Austria, … | QAM 256 | 6900 |
17 | S37 | 434000 | Sport1, Tele5, HSE24, Euronews, CNN, … | QAM 256 | 6900 |
18 | S38 | 442000 | Pro 7, Kabel1, Sat.1, Puls 4, … | QAM 256 | 6900 |
19 | S39 | 450000 | 3sat HD, KiKA HD, ZDF info HD | QAM 256 | 6900 |
20 | S40 | 458000 | N24 DOKU, EWTN, 1-2-3.tv | QAM 256 | 6900 |
21 | S41 | 466000 | Pro7 MAXX Austria, Sat.1 Gold, SIXX, … | QAM 256 | 6900 |
22 | C21 | 474000 | ZDF HD, ZDF neo HD | QAM 256 | 6900 |
23 | C22 | 482000 | Puls 24HD, VOXup … | QAM 256 | 6900 |
24 | C34 | 578000 | MediaShop, Genius, Aristo TV, … | QAM 256 | 6900 |
Analog TV
Kanal | Frequenz [MHz] | Sender | |
1 | C05 | 175,25 | ORF1 |
2 | C06 | 182,25 | ORF2 |
3 | S03 | 119,25 | ATV |
4 | S09 | 161,25 | Puls 4 |
5 | C09 | 203,25 | SAT 1 |
6 | C10 | 210,25 | 3Sat |
7 | S12 | 238,25 | PRO7 |
8 | C08 | 196,25 | ARD |
9 | C11 | 217,25 | ZDF |
10 | S11 | 231,25 | DSF / Sport 1 |
11 | S13 | 245,25 | RTL2 |
12 | C12 | 224,25 | RTL |
13 | C07 | 189,25 | KM1 |
14 | S14 | 252,25 | n-tv |
15 | S15 | 259,25 | RAI2 |
16 | S16 | 266,25 | BR |
17 | S17 | 273,25 | VOX |
18 | S18 | 280,25 | Super RTL |
19 | S19 | 287,25 | Kabel 1 |
20 | S20 | 294,25 | Servus TV |
21 | S21 | 303,25 | RAI 1 |
22 | S23 | 319,25 | BR-alpha |
23 | S24 | 327,25 | CNN |
24 | S04 | 126,25 | arte |
25 | S05 | 133,25 | KiKA |
26 | S06 | 140,25 | Nikelodeon |
27 | S08 | 154,25 | NDR |
28 | S10 | 168,25 | Eurosport |
Analog Radio
Programmnr. | Frequenz [MHz] | Sender |
1 | 88,1 | Ö3 |
2 | 88,7 | Bayern 1 |
3 | 91,0 | Bayern 2 |
4 | 92,0 | Bayern 3 |
5 | 92,7 | BR-Klassik |
6 | 93,6 | Bayern plus |
7 | 94,4 | RTL Radio |
8 | 95,2 | HR3 |
9 | 96,0 | MDR Aktuell |
10 | 96,5 | Radio Kärnten |
11 | 97,3 | N-JOY |
12 | 98,1 | radio Berlin 88.8 |
13 | 98,9 | SWR3 |
14 | 100,3 | WDR3 |
15 | 101,1 | OE1 |
16 | 101,6 | Radio Tirol |
17 | 102,9 | Radio Vorarlberg |
18 | 103,7 | Radio Steiermark |
19 | 104,5 | FM4 |
20 | 105,3 | Radio Maria |